فيما يلي الجدول النهائي للميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية في لندن، التي اختتمت منافساتها أمس الأحد.
| # | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | الصين | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | بريطانيا | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | روسيا | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5 | كوريا الجنوبية | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | ألمانيا | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | فرنسا | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | إيطاليا | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | المجر | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | استراليا | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | اليابان | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | كازاخستان | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | هولندا | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | أوكرانيا | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | كوبا | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | نيوزيلندا | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | إيران | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | جامايكا | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | التشيك | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | أسبانيا | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | البرازيل | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | بيلاروسيا | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | أثيوبيا | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | رومانيا | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | كينيا | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | الدانمارك | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | أذربيجان | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | بوندا | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | تركيا | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | ليتوانيا | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | النرويج | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | كندا | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | السويد | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | كولومبيا | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | جورجيا | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 40 | المكسيك | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | أيرلندا | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | الأرجنتين | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | سلوفينيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | صربيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | الدومينيكان | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | ترينداد وتوباجو | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | أوزبكستان | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | لاتفيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | باهامز | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | جرينادا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | أوغندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | فنزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | الهند | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | منغوليا | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | تايلاند | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | مصر | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | سلوفاكيا | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | أرمينيا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | بلجيكا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | فنلندا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | بلغاريا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | أستونيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | أندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | ماليزيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | بورتريكو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | تايبي | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | بتسوانا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | الجابون | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | جواتيمالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | مونتنيجرو | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | البرتغال | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | اليونان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | قطر | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | سنغافورة | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | أفغانستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | البحرين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | هونج كونج | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | السعودية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | المغرب | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | طاجاكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comments :
إرسال تعليق